(一)高壓交聯(lián)電纜
產(chǎn)品名稱
6~35KV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按******電工委員會推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國標(biāo)準(zhǔn)、德國標(biāo)準(zhǔn)及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓3.6/6KV~26/35KV輸配電線路作配送電能之用。
使用特性
工頻額定電壓U0/U為3.6/6KV~26/35KV。
電纜導(dǎo)體的允許長期工作溫度為90℃。
短路時(***長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的溫度不超過250℃。
電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;
單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
電纜的型號
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi),隧道及電纜溝等場所不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機械外力的場所,但不能承受大的拉力。
|
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV32 YJV42 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 YJLV42 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV33 YJV43 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV33 YJLV43 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: