作者:
zzjt 添加時(shí)間:2020-04-02 08:23:21 瀏覽:
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4989(IEC584-3)標(biāo)準(zhǔn)
阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定
二、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),電纜的作用是用來(lái)延伸熱電偶的冷端,與測(cè)溫儀連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)。產(chǎn)品具有優(yōu)良的防潮、耐磨、阻燃性能。
三、使用特性
1、使用溫度:耐熱級(jí):180℃,普通級(jí):70℃和105℃
2、zui低環(huán)境溫度:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套
固定敷設(shè):-40℃,非固定敷設(shè):-15℃
氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套:
固定敷設(shè):-60℃,非固定敷設(shè):-20℃
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套:
固定敷設(shè):-60℃,非固定敷設(shè):-20℃
3、電纜安裝敷設(shè)溫度: 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃
4、允許彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜不低于電纜外徑的16倍,其余電纜不低于電纜外徑的10倍
四、補(bǔ)償電纜型號(hào)及名稱(chēng)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
KX-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-VV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-VPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-VPVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-VP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-VP2VP2 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-FF | 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-FF | 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-FPFP | 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-FPFP | 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-FP2FP2 | 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR- KX-FP2FP2 | 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GPGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GP2GP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
注:上述型號(hào)僅列出KX,其它型號(hào)SC ,NC ,NX ,KC,ZX,JX,TX,只需改變型號(hào)的*項(xiàng)。
VV型及阻燃VV型 |
芯數(shù)及截面積 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑 |
根數(shù)/直徑 |
實(shí)芯 | 絞線(xiàn) | 實(shí)芯 | 絞線(xiàn) |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1 | 6.8 | 7.1 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 12.3 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 12.4 | 13 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 14.1 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 15.2 | 16 |
6×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 16.5 | 17.3 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 16.5 | 17.3 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 20.6 | 21.7 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 21.2 | 22.3 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 22.3 | 23.5 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 23.5 | 24.7 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 24.7 | 26 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.5 | 8.6 | 8.9 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.5 | 13.1 | 13.7 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 14.5 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.5 | 15.1 | 15.8 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 17.9 |
6×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 19.4 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 19.4 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 23.3 | 24.5 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 24.1 | 25.3 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 25.3 | 26.7 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 26.7 | 28.1 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.9 | 28.3 | 29.9 |
1×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 9 | 9.4 |
2×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 15.3 |
3×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 16.2 |
4×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 17.7 |
5×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 19.3 |
6×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 21 |
7×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 21 |
10×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.9 | 25.4 | 26.8 |
12×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.9 | 26.2 | 27.7 |
14×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.9 | 27.5 | 29.1 |
16×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2 | 29.2 | 30.9 |
19×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2 | 30.8 | 32.6 |
VPVP、VP2VP2型及阻燃VPVP、VP2VP2型 |
芯數(shù)及截面積 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑 |
根數(shù)/直徑 |
實(shí)芯 | 絞線(xiàn) | 實(shí)芯 | 絞線(xiàn) |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1 | 7.2 | 7.5 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 14.3 | 14.8 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 15 | 15.6 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 16.2 | 16.8 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 17.8 | 18.5 |
6×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 19.2 | 20 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 19.2 | 20 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 24.1 | 25.2 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 24.8 | 25.9 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.9 | 26.2 | 27.4 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 1.9 | 27.6 | 28.8 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 2 | 29.2 | 30.5 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.5 | 8.9 | 9.3 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 16.2 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 17.3 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 18.8 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 20.4 |
6×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 21.1 | 22.1 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 22.1 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.9 | 27 | 28.2 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.9 | 27.9 | 29.1 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 1.9 | 29.3 | 30.6 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 2 | 31.2 | 32.7 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.7 | 2 | 32.8 | 34.4 |
1×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 9.4 | 9.8 |
2×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 17.5 |
3×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 18.4 |
4×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 20.1 |
5×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 21.8 |
6×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 23.9 |
7×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 23.9 |
10×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2 | 29.1 | 30.5 |
12×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2 | 30.2 | 31.7 |
14×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2.1 | 31.9 | 33.5 |
16×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2.1 | 33.6 | 35.3 |
19×2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.7 | 2.2 | 35.5 | 37.3 |