介紹:
RTPEF耐寒電纜ZR-RTPEF
通常情況下,采用傳統(tǒng)J緣材料的電纜,遇到嚴(yán)寒,J緣護套會變硬且易碎,這是一個問題,尤其在零下40℃的嚴(yán)酷環(huán)境,為了解決這一問題,生產(chǎn)出了耐寒電纜,由于采用特殊的材料,能使電纜在很低的環(huán)境溫度,仍具有良好的柔性。
線纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:采用多股細絞和精絞成束細無氧銅絲作導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295等J
J緣:TPU耐寒料 顏色:彩色線芯或編碼線芯
護套:TPU耐寒料 顏色:黑色、灰色、橙色
電氣特性:
額定電壓:U0/U 300/500V
測試電壓:U 2500V
溫度范圍:℃ -50℃~+100℃
產(chǎn)品特點:
在高寒氣候下仍保持良好的彈性和彎曲性能,具有較強的耐寒,耐低溫特性,在-60°C惡劣的環(huán)境下不會斷裂。
耐寒電纜具有優(yōu)異的耐寒性能,可在冬季寒冷條件下,正常安裝使用。在超低溫狀態(tài)下即使是受到外界力作用,電纜外護套仍然具有良好的物理機械、電氣、耐老化性能,不會開裂,大大提高了電纜的使用壽命。
電纜的一般性能如電氣性能、機械性能完全符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;其特殊性能指標(biāo):在相應(yīng)額定低溫條件下(-40℃、-45℃、-50℃、-55℃和-60℃),低溫卷繞試驗不開裂、低溫拉伸試驗伸長率醉小20%、低溫沖擊試驗不開裂。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 導(dǎo)體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
RTPEF | 2*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
RTPEF | 12*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
專業(yè)生產(chǎn) | 耐寒線纜 | 行車電纜 | 環(huán)保線纜 | 橡套線纜 | 總線電纜 | 氟塑料電纜 | 本安防爆電纜 |
拖鏈電纜 | 控制線纜 | 防水電纜 | 柔性線纜 | 橡膠線纜 | 弱電電纜 | 電梯用電纜 | 屏蔽信號電纜 |
特種電纜 | 電力線纜 | 船用電纜 | 防水線纜 | 電梯線纜 | 機器人電纜 | 編碼器電纜 | 航空航天電纜 |
組合電纜 | 補償線纜 | 扁形電纜 | 船用線纜 | 扁平線纜 | 起重機電纜 | 螺旋彈簧電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
變頻電纜 | 伴熱線纜 | 伴熱電纜 | 防火線纜 | 機車線纜 | 充電樁電纜 | 耐油防腐電纜 | 柔性伺服電纜 |
卷筒電纜 | 變頻線纜 | 光伏電纜 | 信號線纜 | 特殊線纜 | 計算機電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 銅包鋁電力電 |
儀表電纜 | 高溫線纜 | 丁晴電纜 | 交聯(lián)線纜 | 純銅絞線 | 硅橡膠電纜 | 防白鼠蟻電纜 | 風(fēng)能發(fā)電電纜 |
機車電纜 | 屏蔽線纜 | 耐寒電纜 | 礦用線纜 | 補償導(dǎo)線 | 耐高溫電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 電纜價格 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:CLFFP-HF耐寒電纜 CLFFP-HF
下一篇:-30℃至-80℃耐寒電纜