CEV90/SA船用電纜應(yīng)用范圍:
適用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的動力、照明和一般控制裝置。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品按照GB9331(IEC92-356)標(biāo)準(zhǔn)制造
三、使用特性 1、額定電壓:U 0 /U0.6/1KV; 2、除軟電纜可供移動設(shè)備使用
CEV82/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套阻燃船用電力電纜,SA型 |
CEV90/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套阻燃船用電力電纜,SA型 |
CEV82/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套阻燃船用電力電纜,SA型 |
CEV92/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套阻燃船用電力電纜,SA型 |
CEV80/DA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織阻燃船用電力電纜,DA型 |
CEV90/DA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織阻燃船用電力電纜,DA型 |
CEV82/DA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚阻燃船用電力電纜,DA型 |
CEV92/DA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚阻燃船用電力電纜,DA型 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品按照GB9331(IEC92-356)標(biāo)準(zhǔn)制造
CEV90/SA船用電纜使用特性:
1、額定電壓:U0/U 0.6/1KV;
2、除軟電纜可供移動設(shè)備使用外,其他電纜均為固定敷設(shè),敷設(shè)時電纜的允許彎曲半徑見下表;
CEV/DA/SA/NA | 乙丙絕緣聚氯護(hù)套船用電力電纜,DA型/SA型/NA型 |
電纜結(jié)構(gòu)特征 | 電纜外徑 | 彎曲內(nèi)半徑(小) |
金屬編織鎧裝型 | 任意值 | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
3、電纜敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套為-15℃,其他均為-20℃;
4、電纜的燃燒特性單根垂直阻燃(/DA)型電纜能經(jīng)受GB12666.2(IEC332-1)規(guī)定的單根垂直燃燒試驗(yàn);
成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn);
低煙低鹵成束阻燃(/SB)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)規(guī)定,燃燒析出氣體HCL含量應(yīng)≤100mg/g(符合IEC754-1要求);
低煙無鹵成束阻燃(/SC)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC103)規(guī)定,燃燒析出氣體水溶的PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10μs/mm(符合IEC754-2要求);
5、電纜的載流量是假定:四根電纜成整敷設(shè)于45℃環(huán)境濕度中,且導(dǎo)體溫度持續(xù)在允許工作溫度下的計(jì)算值。
CEV90/SA-0.6/1KV-3*6 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*120+1*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-12*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*10 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*150+1*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-14*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*16 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*185+1*95 | CEV90/SA-0.6/1KV-19*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*25 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*10+2*6 | CEV90/SA-0.6/1KV-24*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*35 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*16+2*10 | CEV90/SA-0.6/1KV-27*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*50 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*25+2*16 | CEV90/SA-0.6/1KV-30*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*35+2*16 | CEV90/SA-0.6/1KV-33*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*95 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*50+2*25 | CEV90/SA-0.6/1KV-37*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*120 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*70+2*35 | CEV90/SA-0.6/1KV-5*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*150 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*95+2*50 | CEV90/SA-0.6/1KV-7*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*185 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*120+2*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-10*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-4*1.5 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*150+2*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-12*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-4*2.5 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*185+2*95 | CEV90/SA-0.6/1KV-14*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-4*4 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*240+2*120 | CEV90/SA-0.6/1KV-19*1.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: